![]() |
· über gaehnchen.de
· · Tourenliste · Gipfelliste · Hüttenliste · · Links · Gästebuch · Sitemap · |
Gipfelliste(nach Gebieten) |
|
Sortierung:
alphabetisch
chronologisch
nach Gebiet
nach Höhe
nach Monat
Legende |
|
Allgäuer Alpen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aggenstein | auf+ab: Normalweg, I- (Drahtseil) | 1986m | 27.06.2008 | ||
| Besler | 1680m | 25.09.2000 | |||
| Bockkar Kopf | 2608m | 16.08.2000 | |||
| Entschenkopf | vom Oberen Gaisalpsee aus, I | 2043m | 18.10.2003 | ||
| Fellhorn | Überschreitung vom Sölleck zum Fellhorn | 2037m | 22.05.2006 | ||
| Gaisalphorn | über Gaisfußsattel | 1953m | 26.05.2000 | ||
| Geißhorn | über Nordwestgrat des Gaisecks, I | 2249m | 08.07.2000 | ||
| Glasfelder Kopf | von der Bockkar Scharte aus | 2271m | 10.06.2006 | ||
| Großer Krottenkopf | Normalweg, I | 2657m | 15.08.2000 | ||
| Großer Wilder | Nordgipfel, Nordgrat, II | 2370m | 23.07.2001 | ||
| Grünten | von Burgberg aus | 1738m | 13.05.2000 | ||
| Grünten | von der Kehr Alpe aus | 1738m | 28.05.2000 | ||
| Hochgrat | Maximiliansweg | 1833m | 10.06.2000 | ||
| Hochgundspitze | nur bis Vorgipfel, aus der Südwestscharte, II | 2459m | 26.06.2004 | ||
| Hochrappenkopf | 2423m | 23.09.2000 | |||
| Hochvogel | über die Kreuzspitze | 2592m | 27.08.2000 | ||
| Hoher Ifen | mit meinen Eltern, Normalweg | 2230m | 24.06.2000 | ||
| Hoher Ifen | Eugen Köhler Weg - Normalweg | 2230m | 10.09.2000 | ||
| Hornbachspitze | auf+ab: Normalweg vom Öfnerkar, I | 2533m | 08.06.2007 | ||
| Imberger Horn | 1656m | 25.06.2000 | |||
| Kanzelwand | Normalweg vom Gundsattel | 2059m | 22.05.2006 | ||
| Kemptner Köpfl | Mindelheimer Klettersteig | 2192m | 30.09.2000 | ||
| Kemptner Köpfl | auf+ab: vom Mindelheimer Klettersteig | 2192m | 23.09.2006 | ||
| Kreuzeck | von Süden | 2376m | 19.06.2005 | ||
| Kreuzeck | auf: Übergang vom Raueck; ab: Bettlerrücken | 2376m | 01.10.2006 | ||
| Läuferspitze | auf+ab: Normalweg von Füssener Jöchl, I, Stelle II (Drahtsteil) | 1956m | 28.06.2008 | ||
| Mädelegabel | Normalweg, I | 2654m | 15.08.2000 | ||
| Öfnerspitze | auf+ab: Normalweg von Scharte zw. Muttler & Öfnerspitze, I | 2575m | 07.06.2007 | ||
| Rappenseekopf | 2467m | 23.09.2000 | |||
| Rauheck | vom Kreuzeck | 2384m | 19.06.2005 | ||
| Rauheck | auf: Gerstrubental über Dietersbachalpe; ab: Übergang zum Kreuzeck | 2384m | 01.10.2006 | ||
| Rauhhorn | Überschreitung, Nord-Süd, I | 2240m | 08.07.2000 | ||
| Rindalphorn | Maximiliansweg | 1822m | 10.06.2000 | ||
| Rotwand | auf+ab: Normalweg von Balschtescharte, I am Gipfelaufbau | 2262m | 09.06.2007 | ||
| Rubihorn | 1957m | 26.05.2000 | |||
| Schafalpenkopf, Mittlerer | Mindelheimer Klettersteig | 2301m | 30.09.2000 | ||
| Schafalpenkopf, Mittlerer | auf+ab: vom Mindelheimer Klettersteig | 2301m | 23.09.2006 | ||
| Schafalpenkopf, Nördlicher | auf+ab: vom Mindelheimer Klettersteig | 2320m | 23.09.2006 | ||
| Schafalpenkopf, Südlicher | Mindelheimer Klettersteig | 2273m | 30.09.2000 | ||
| Schafalpenkopf, Südlicher | auf+ab: vom Mindelheimer Klettersteig | 2273m | 23.09.2006 | ||
| Schlappoltkopf | Überschreitung vom Sölleck zum Fellhorn | 1968m | 22.05.2006 | ||
| Schneck | Normalweg vom Himmeleck, I | 2269m | 11.06.2006 | ||
| Schüsser | von der Fiderepaß Hütte, Stellen II, sonst I und Gehgelände | 2259m | 20.08.2005 | ||
| Schüsser | auf+ab: Normalweg von Fiderepasshütten, Stelle II | 2259m | 22.09.2006 | ||
| Söllerkopf | Überschreitung vom Sölleck zum Fellhorn | 1937m | 22.05.2006 | ||
| Steineberg | Maximiliansweg | 1660m | 10.06.2000 | ||
| Steinkarspitze | von Nordwesten, direkt am Grat, I | 2067m | 10.06.2006 | ||
| Stuiben | Maximiliansweg | 1749m | 10.06.2000 | ||
| Walser Geißhorn |
auf: von der Scharte südlich des Nordostgratturms (II), ab: Normalweg | 2367m | 26.06.2004 | ||
| Widderstein | Normalweg, I | 2533m | 12.08.2000 | ||
| Wiedemerkopf | Nordwestflanke | 2163m | 09.07.2000 | ||
| Wiedemerkopf | Nordwestflanke | 2163m | 24.07.2001 | ||
|
Ammergauer Alpen |
|||||
| Branderschrofen | auf+ab: Normalweg vom Tegelberghaus (Stahlseile kurz vor dem Gipfel) | 1879m | 15.04.2007 | ||
| Brünsltkreuz | von Farchant aus | 1734m | 29.03.2002 | ||
| Brünstelskopf | vom Brünstlkreuz aus | 1752m | 29.03.2002 | ||
| Daniel |
über Grat von Ups-Spitze | 2340m | 23.02.2003 | ||
| Ettaler Manndl | Manndlweg, kl. Klettersteig | 1633m | 05.01.2002 | ||
| Ettaler Manndl | kl. Klettersteig | 1633m | 16.06.2002 | ||
| Ettaler Manndl | über Manndlweg vom Kloster Ettal aus | 1633m | 08.11.2003 | ||
| Ettaler Manndl | auf+ab: Normalweg über Klettersteig | 1633m | 02.07.2006 | ||
| Ettaler Manndl | auf+ab: Normalweg | 1633m | 03.06.2007 | ||
| Frieder | von Friederspitz | 2050m | 07.07.2002 | ||
| Friederspitz | von Ochsen-Hütte | 2049m | 07.07.2002 | ||
| Geierkopf, Hauptgipfel | Überschreitung West-Ost | 2161m | 28.08.2004 | ||
| Geierkopf, östl. | Überschreitung West-Süd, Stellen II | 2060m | 28.08.2004 | ||
| Geierkopf, westl. | Überschreitung Steig Teufelstal, Südrücken - Geierkopf Hauptgipfel | 2143m | 28.08.2004 | ||
| Großes Pfuitjöchl | vom Kl. Pfuitjöchl, direkter Grat, Stellen I-II | 2197m | 15.05.2004 | ||
| Hochblasse | von Norden von der Scharte | 1989m | 09.06.2003 | ||
| Hochplatte | von der Ammerwaldalm über das "Fensterl" von Westen | 2082m | 09.06.2003 | ||
| Hochplatte | auf+ab: Überschreitung Ost-West von Ammerwaldalm | 2082m | 31.05.2009 | ||
| Hochschrutte |
Ostgrat, vom Kl. Pfuitjöchl | 2247m | 15.05.2004 | ||
| Hoher Ziegspitz | vom Vorderer Ziegspitz | 1864m | 08.12.2002 | ||
| Hoher Ziegspitz | über Rauhenkopf | 1864m | 19.06.2003 | ||
| Kleines Pfuitjöchl | von Süden über Farenegg | 2135m | 15.05.2004 | ||
| Kofel | 1342m | 31.12.2001 | |||
| Kofel | auf+ab: Normalweg über kleinen Klettersteig | 1342m | 12.11.2005 | ||
| Kofel | auf+ab: Normalweg über kleinen Klettersteig | 1342m | 08.07.2007 | ||
| Kohlbergspitze | auf: über Zigerstein von Südwesten, I; ab: Normalweg | 2202m | 21.05.2005 | ||
| Kramerspitz | über Kramersteig | 1985m | 01.06.2002 | ||
| Kreuzspitze | über Hochgrießkar, I (wenige Stellen) | 2185m | 27.07.2003 | ||
| Kreuzspitze | Überschreitung Kreuzspitl - Normalweg | 2185m | 28.08.2004 | ||
| Kreuzspitzl | Überschreitung Sattel Neualpe Jagdhütte - Keuzspitze | 2088m | 28.08.2004 | ||
| Kuchelbergkopf | von Kreuzspitze aus | 2023m | 27.07.2003 | ||
| Kuchelbergspitz | vom Kuchelbergkopf aus | 2023m | 27.07.2003 | ||
| Laberjoch | vom Laberjochhaus aus | 1685m | 16.06.2002 | ||
| Latschenschrofen | auf+ab: Normalweg | 1682m | 15.04.2007 | ||
| Notkarspitze | von Ziegelspitze aus | 1889m | 18.05.2002 | ||
| Ochsensitz | von Osten | 1515m | 16.12.2001 | ||
| Ochsensitz | direkt von Ettal aus über bez. Steig | 1515m | 18.05.2002 | ||
| Punkt 1817m | über Kramersteig | 1817m | 12.01.2002 | ||
| Schafkopf | 1380m | 30.03.2002 | |||
| Schartenkopf | über Laberalpe | 1686m | 16.06.2002 | ||
| Scheinbergspitze | Parkplatz im Lindertal | 1926m | 06.04.2003 | ||
| Scheinbergspitze | auf+ab: Normalweg | 1926m | 17.02.2007 | ||
| Schellschlicht | Überschreitung Brandjoch - Sunkenberg, imho kurz vor Gipfel bei winterlichen Verhältnissen I+, keine Stahlseile | 2053m | 23.11.2002 | ||
| Schönleitenschrofen | auf+ab: Normalweg | 1707m | 15.04.2007 | ||
| Ups-Spitze | von Lermos über Südwestrücken | 2332m | 23.02.2003 | ||
| Vorderer Ziegspitz | von Stepbergalm | 1815m | 08.12.2002 | ||
| Zahn | auf: von Oberammergau; ab: Piste | 1620m | 24.01.2010 | ||
| Ziegelspitz | von Osten über Ochsensitz | 1719m | 16.12.2001 | ||
| Ziegelspitz | vom Ochsensitz aus | 1719m | 18.05.2002 | ||
| Zigerstein | kurze Drahtseilsicherungen am Gipfel | 1986m | 21.05.2005 | ||
|
Bayrische Voralpen |
|||||
| Bischof | Nordwestflanke | 2033m | 20.05.2001 | ||
| Bischof | auf: von Norden aus Sattel; ab: Normalweg nach Südwesten | 2033m | 30.08.2008 | ||
| Graseck | über Grat von der Sonnenspitz | 1281m | 24.11.2002 | ||
| Heimgarten |
1790m | 14.10.2001 | |||
| Heimgarten |
vom Herzogstand über Grat | 1790m | 19.01.2003 | ||
| Herzogstand | vom Martinskopf aus | 1731m | 19.01.2003 | ||
| Hinteres Sonnwendjoch | auf+ab: von Norden aus Valepp, Schlußanstieg normal von Süden | 1986m | 02.11.2008 | ||
| Hohe Kisten | per Fahrrad von Echenlohe bis Kuhalm, Gipfelanstieg per Fuß | 1922m | 15.06.2003 | ||
| Hohe Kisten | auf: übers Pustertal | 1922m | 30.08.2008 | ||
| Hoher Fricken | Oberauer Steig - Abstieg Westseite | 1940m | 03.11.2001 | ||
| Hoher Fricken | auf: von Nordosten; ab: nach Südwesten in Richtung Esterbergalm | 1940m | 30.08.2008 | ||
| Jochberg | 1565m | 07.04.2002 | |||
| Jochberg | auf+ab: Normalweg | 1565m | 27.05.2007 | ||
| Jochberg | auf+ab: von Kesselberghöhe | 1565m | 06.04.2010 | ||
| Kareck | auf: vom Oberauer Rißkopf; ab: zum Sattel zwischen Kareck und Bischof | 2046m | 30.08.2008 | ||
| Kesselwand | auf: vom Wendelstein; ab: zur Soinwand | 1721m | 14.11.2009 | ||
| Krenspitze | auf/ab: kurzer Verbindungsgrat vom Hinteren Sonnwendjoch | 1972m | 02.11.2008 | ||
| Krotten Kopf | 2086m | 20.05.2001 | |||
| Krotten Kopf | auf+ab: von Weilheimer Hütte | 2086m | 30.08.2008 | ||
| Lacherspitze | auf: von Soinwand; ab: zum Wildalpjoch | 1724m | 14.11.2009 | ||
| Martinskopf | von Walchensee aus | 1674m | 19.01.2003 | ||
| Oberauer Rißkopf | 2049m | 20.05.2001 | |||
| Oberauer Rißkopf | auf: von Weilheimer Hütte; ab: Übergang zum Kareck | 2049m | 30.08.2008 | ||
| Osterfeuerspitze | von Süden, Parkplatz bei Eschenlohe | 1368m | 09.11.2003 | ||
| Rotwandkopf | von Walchensee aus | 1503m | 09.02.2002 | ||
| Simetsberg | von Einsiedl über Simetsberg Dienst-Hütte | 1840m | 26.01.2002 | ||
| Simetsberg | von Einsiedl über Simetsberg Dienst-Hütte | 1840m | 13.07.2002 | ||
| Simetsberg | von Einsiedl über Simetsberg Dienst-Hütte | 1840m | 01.05.2005 | ||
| Simetsberg | auf+ab: Normalweg von Einsiedl | 1840m | 20.05.2007 | ||
| Simetsberg | auf+ab: Normalweg von Einsiedl | 1840m | 24.06.2007 | ||
| Simetsberg | auf: Normalweg von Einsiedel; Abstieg nach Westen | 1840m | 05.08.2007 | ||
| Soinwand | auf: von Kesselwand; ab: zur Lacherspitze | 1751m | 14.11.2009 | ||
| Sonnenspitz | von Kochel am See aus | 1265m | 24.11.2002 | ||
| Wank | auf: über Ameisberg von Norden; ab: nach Südwesten nach Garmisch | 1779m | 30.08.2008 | ||
| Wendelstein | auf: von Passhöhe Sudelfeld; ab: zur Kesselwand | 1838m | 14.11.2009 | ||
| Wildalpjoch | auf+ab: vom Parkplatz Sudelfeld Bergstraße | 1720m | 25.01.2009 | ||
| Wildalpjoch | auf: von Lacherspitze; ab: zur Passhöhe Sudelfeld | 1720m | 14.11.2009 | ||
| Zwölferkopf (Bayern) | auf: von Norden; ab: über Kreuzwände nach Südwesten | 1656m | 30.08.2008 | ||
|
Bayrischer Wald |
|||||
| Falkenstein | 1313m | 28.12.2008 | |||
| Großer Arber | auf: Bretterschachten; ab: Piste Skigebiet | 1456m | 30.12.2008 | ||
| Großer Arber | auf: Bretterschachten; ab: Tourenabfahrt Bodenmais | 1456m | 31.12.2008 | ||
|
Berchtesgadener Alpen |
|||||
| Hochalm | auf+ab: von Ramsau über Eckalm | 2011m | 24.02.2008 | ||
| Schärtenspitze | auf: NO-Wand, III, 6 SL; ab: Normalweg, I und kurze Stahlseile | 2153m | 16.09.2009 | ||
| Schärtenspitze | auf: Logic Line, III / Stelle IV+, 8SL; ab: Normalweg, I und kurze Stahlseile | 2153m | 17.09.2009 | ||
| Schönfleck | auf: Schärtenwandverschneidung, III+ / Stelle IV-, 5SL; ab: Normalweg | 0m | 15.09.2009 | ||
| Steinberg | auf: Plattenweg, II-III, 3 SL; ab: abseilen | 0m | 16.09.2009 | ||
|
Brandenberger Alpen und Rofan |
|||||
| Vorderunnutz | auf: von Steinberg über Kotalm; ab: über Schönjocham nach Steinberg | 2078m | 01.11.2009 | ||
|
Chiemgauer Alpen |
|||||
| Breitenstein | auf: vom Geigelstein; ab: über Priener Hütte Forstweg nach Huben | 1661m | 03.05.2009 | ||
| Geigelstein | auf: von Huben über Schreckalm; ab: Übergang zum Breitenstein | 1813m | 03.05.2009 | ||
|
Hohe Tauern |
|||||
| Breitkopf | 3152m | 09.07.2004 | |||
| Großer Bärenkopf | Westgrat von Keilscharte | 3395m | 08.07.2004 | ||
| Johannisberg | Südostgrat | 3453m | 06.07.2004 | ||
| Mittlerer Bärenkopf | Oberwalder Hütte, Eiswandbichl, Südgrat | 3357m | 05.07.2004 | ||
| Vorderer Bärenkopf | vom Mitterer Bärenkopf aus | 3250m | 05.07.2004 | ||
|
Karwendel |
|||||
| Brunnsteinspitze | 2180m | 29.09.2001 | |||
| Erlspitze | Überschreitung von Eppzirler Scharte aus | 2405m | 09.10.2001 | ||
| Gamsjoch | auf+ab: vom Gumpenjöchl | 2452m | 15.08.2009 | ||
| Großer Solstein |
vom Solsteinhaus | 2541m | 10.10.2001 | ||
| Gumpenkarspitze | von Soierenhaus | 2010m | 11.08.2008 | ||
| Hochalmkreuz | vom Karwendelhaus | 2192m | 14.10.2006 | ||
| Hoher Gleirsch |
von Scharnitz über Forsthaus Amtssäge | 2492m | 20.05.2004 | ||
| Kirchlespitze | Mittenwalder Höhenweg (Klettersteig) | 2301m | 29.09.2001 | ||
| Kleiner Solstein |
vom Klettersteig vom Großen Solstein aus | 2637m | 10.10.2001 | ||
| Krapfenkarspitze |
auf+ab: von der Gumpenkarspitze | 2109m | 11.08.2008 | ||
| Lausberg | von Süden aus (Seinsbachklamm) | 1855m | 07.06.2003 | ||
| Linderspitze, Nördl. | Mittenwalder Höhenweg (Klettersteig) | 2372m | 29.09.2001 | ||
| Linderspitze, Südl. | Mittenwalder Höhenweg (Klettersteig) | 2305m | 29.09.2001 | ||
| Mahnkopf | von der Falkenhütte über Südflanke | 2094m | 13.10.2006 | ||
| Predigtstuhl | 1920m | 21.07.2001 | |||
| Reißende Lahn Spitze | auf+ab: Soiernrunde | 2209m | 10.08.2008 | ||
| Reißende Lahn Spitze | auf+ab: Soiernrunde | 2209m | 19.08.2008 | ||
| Schafreuter | auf+ab: Winternormalweg von Oswaldhütte über Mooslahneralm | 2102m | 10.01.2009 | ||
| Schönalmjoch | auf: Normalweg, länger auf Forstweg und Querung auf Westrücken; Abfahrt: Normalweg über Westrücken | 1986m | 26.01.2008 | ||
| Schöttelkarspitze |
auf: vom Soiernhaus, ab: Soiernrunde zum Feldernkopf | 2050m | 10.08.2008 | ||
| Schöttelkarspitze |
auf: vom Soiernhaus, ab: Soiernrunde zum Feldernkopf | 2050m | 19.08.2008 | ||
| Seins Kopf | von Süden aus (vom Signalkopf) | 1961m | 07.06.2003 | ||
| Signal Kopf | von Süden aus (vom Lausberg) | 1895m | 07.06.2003 | ||
| Soiernspitze |
auf+ab: Soiernrunde | 2257m | 10.08.2008 | ||
| Soiernspitze |
auf+ab: Soiernrunde | 2257m | 19.08.2008 | ||
| Vogelkarspitze |
vom Karwendelhaus über Vogelkar | 2522m | 15.10.2006 | ||
| Wörner |
Normalweg, I-II | 2476m | 14.06.2003 | ||
| Wörner |
auf+ab: Normalweg vom Wörnersattel, I-II | 2476m | 18.08.2008 | ||
|
Korsika |
|||||
| Monte d_Oro | Überschreitung West-Nord | 2389m | 14.06.2001 | ||
| Monte Incudine | GR20, Nord-Süd | 2134m | 20.06.2001 | ||
| Paglia Orba |
Normalweg, II | 2525m | 11.06.2001 | ||
| Turm III | Normalweg, I | 1611m | 21.06.2001 | ||
|
Lechtaler Alpen |
|||||
| Darwinkopf | auf: von Osten vom Grinner Ferner, I; ab: Südwestgrat zur Darwinalm, I | 2968m | 23.08.2004 | ||
| Gatschkopf | auf: von Augsburger Hütte; ab: zur Patrolscharte | 2943m | 23.08.2004 | ||
| Parseierspitze | auf+ab: Normalweg, Südwand, II | 3036m | 23.08.2004 | ||
|
Nepal |
|||||
| P.6047 (unbenannt nördlich Tilicho Lake) | Versuch, höhster erreichter Punkt ca. 5800m | 5800m | 29.10.2007 | ||
|
Ortleralpen / Vinschgau |
|||||
| Dritte Venezia Spitze | Überschreitung von der Zweiten Venezia Spitze aus, ab: Schranferner | 3356m | 15.07.2004 | ||
| Grionkopf | auf+ab: Talende Rojental | 2896m | 13.04.2009 | ||
| Hintere Schran Spitze | auf: Nordgrat, I, Stellen II, ab: Schranferner | 3357m | 14.07.2004 | ||
| Hoher Angelus | auf: Reinstadler-Route von Düsseldorfer Hütte, ab: bis Angelussscharte | 3521m | 03.08.2004 | ||
| Innerer Nockenkopf | auf+ab: Talende Rojental, Südhänge | 2772m | 12.04.2009 | ||
| Laaser Spitze | Normalweg | 3305m | 14.09.2003 | ||
| Madritschspitze | auf: Nordgrat, I, Stellen II vom Madritschjoch; ab: Südostgrat bis zur Mutspitze | 3265m | 17.07.2004 | ||
| Mutspitze | auf: Nordwestgrat von der Madritschspitze, I; ab: nach Osten zum Felslein und dann weglos ist Madritschtal | 2941m | 17.07.2004 | ||
| Venezia Spitze | auf: Hohenferner, ab: Überschreitung der drei Venezia Spitzen | 3386m | 15.07.2004 | ||
| Vertainspitze |
auf+ab: Walterweg ab Angelusscharte, II | 3544m | 03.08.2004 | ||
| Zufallspitze (südl.) | über Fürkeleferner, Fürkelescharte und Südostgrat | 3757m | 16.07.2004 | ||
| Zweite Venezia Spitze | Überschreitung von der Venezia Spitze aus | 3371m | 15.07.2004 | ||
|
Ötztaler Alpen |
|||||
| Anichspitze | Südgrat, I vom Firnsattel P. 3367 | 3428m | 03.09.2005 | ||
| Bligg Spitze | auf+ab: Normalweg über Bliggscharte von Süden, I | 3454m | 17.09.2007 | ||
| Blockkogel |
auf+ab: Normalweg über NO-Flanke und Nordgrat, I | 3097m | 13.08.2005 | ||
| Fluchtkogel |
auf: Normalweg von Süden über Kesselwandferner; ab: Nordgrat, I, zum Gepatschjoch | 3500m | 06.08.2009 | ||
| Fundusfeiler | auf+ab: Normalweg, Südkamm | 3079m | 14.08.2005 | ||
| Glockhauser | auf: von Melag über Schönkar; ab: Mitterkar nach Melag | 3025m | 11.04.2009 | ||
| Gschrapp Kogel | über Mainzer Höhenweg, Stellen I | 3194m | 26.08.2005 | ||
| Hochzeiger | auf: ab Bergstation Hochzeigerbahn über Westgrat; ab: Normalweg | 2560m | 14.12.2006 | ||
| Hohe Geige | Aufstieg Westgrat (I-II), Abstieg Normalweg | 3395m | 06.09.2003 | ||
| Kreuz Spitze | auf+ab: Normalweg von Martin Busch Hütte | 3457m | 29.07.2005 | ||
| Mut Spitze | auf+ab: Ostgrat, O.-Reuther-Weg | 3257m | 30.07.2005 | ||
| Mut Spitze | auf+ab: Westgrat über Kesselwandferner | 3257m | 05.08.2009 | ||
| Petersenspitze | Überschreitung, auf: NW Grat vom Taschachjoch (Firn 40°, Stelle am Grat sehr brüchig II-), ab: Taschachferner | 3484m | 16.09.2007 | ||
| Petersenspitze | auf+ab: von Südosten vom Brochkogeljoch | 3484m | 07.08.2009 | ||
| Ramolkogel, Großer | Ostgrat vom Mittleren Ramolkogel, II (2 Stellen) | 3550m | 03.09.2005 | ||
| Ramolkogel, Mittlerer | NO-Grat, I vom Firnsattel P. 3367 | 3518m | 03.09.2005 | ||
| Saykogel | auf: vom Senn Kogel, I; ab: nach Westen zum Hochjoch Hospitz | 3360m | 29.07.2005 | ||
| Saykogel | auf: von MB-Hütte, ab: nach Westen zum Hochjoch Hospiz | 3360m | 04.08.2009 | ||
| Schalfkogel | von Norden vom Firmisanjoch | 3540m | 04.09.2005 | ||
| Senn Kogel | Überschreitung - auf: NO-Grat, I; ab: Übergang zum Saykogel, I | 3400m | 29.07.2005 | ||
| Vordere Hintereis Spitze |
auf+ab: von Norden, Blockgrat, Stelle I+ | 3437m | 05.08.2009 | ||
| Vorderer Schmied | Rundwanderung über Adlersteig | 3122m | 17.09.2004 | ||
| Wassertal Kogel | über Mainzer Höhenweg, Stellen I | 3247m | 25.08.2005 | ||
| Weißkugel | auf+ab: Normalweg von Weißkugelhütte bis Weißkugeljoch, dann ONO-Flanke 40° | 3739m | 01.08.2004 | ||
| Weißseespitze | auf: Westgrat von Falginjoch, II; ab: Richterweg zur Weißkugelhütte | 3518m | 31.07.2004 | ||
| Wildes Mannle (Geigenkamm) | über Mainzer Höhenweg, Stellen I | 3063m | 26.08.2005 | ||
| Wildes Mannle (Weißkamm) | auf+ab: von Vent, Stellen I im Gipfelaufbau | 3019m | 23.05.2009 | ||
| Wurmsitz Kogel | über Mainzer Höhenweg, Stellen I | 3079m | 26.08.2005 | ||
|
Rätikon |
|||||
| Garsellakopf | über Fürstensteig | 2105m | 07.10.2006 | ||
| Kuhgrat | über Fürstensteig | 2123m | 07.10.2006 | ||
|
Samaungruppe |
|||||
| Frommes | vom Schönjöchl | 2248m | 14.12.2002 | ||
| Oberer Sattelkopf | über Möseralm und Mittleren Sattelkopf | 2596m | 15.12.2002 | ||
| Schönjöchl | über Ochsenalpe | 2493m | 14.12.2002 | ||
| Zwölferkopf | über Grat vom Oberen Sattelkopf | 2596m | 15.12.2002 | ||
|
Schottland |
|||||
| An Teallach | Überschreitung, Stellen II | 1062m | 12.08.2003 | ||
| Braeriach | vom Carn na Criche aus | 1296m | 05.08.2003 | ||
| Carn na Criche | vom Sgore an Lochain Uaine aus | 1265m | 05.08.2003 | ||
| Cârn-a Mhaim | von Südosten | 1037m | 04.08.2003 | ||
| Sgore an Lochain Uaine | vom Lochan Uaine über Sattel westlich vom Carin Toul aus, Stellen I | 1258m | 05.08.2003 | ||
| Sgurr Dubh an Da Bheinn | über Grat vom vom Sgurr nan Eag aus, Stellen II | 938m | 15.08.2003 | ||
| Sgurr Dubh Mor | vom Sgurr Dubh an Da Bheinn aus, Stellen II | 944m | 15.08.2003 | ||
| Sgurr nan Eag | über Loch Coir a Ghrunnda, Stellen I | 924m | 15.08.2003 | ||
| Sgurr Sgumain | Sgurr Dubh an Da Bheinn aus, nicht über Sgurr Alasdair, Stellen I | 944m | 15.08.2003 | ||
|
Schweiz, restliche Gebiete |
|||||
| Kleiner Kärpf | auf+ab: von Süden / Südosten über Skihütte Erbs | 2700m | 29.12.2007 | ||
| Schäfler | 1900m | 20.08.2004 | |||
| Sonnenhörnli | auf: über Skihütte Stäfeli und Südgrat, ab: 506a | 2246m | 31.12.2007 | ||
| Tomlishorn | Aufstieg entlang Zahnradbah, Abstieg nach Alpnachdorf | 2132m | 24.05.2003 | ||
|
Silvretta |
|||||
| Dreiländerspitze |
auf+ab: Normalweg über Vermutgletscher und NW-Flanke, I im Gipfelbereich | 3197m | 22.07.2007 | ||
| Fluchthorn, Südliches | auf+ab: Normalweg über Weilmannrinne, II | 3399m | 26.07.2007 | ||
| Gems Spitze | auf+ab: Normalweg über Jamtalferner von NO | 3114m | 25.07.2007 | ||
| Piz Buin, Großer | auf: Wiesbadener Grätle, II (mit Fixseil, ansonsten III-IV), ab: Ochsentaler Gletscher; im Gipfelbereich I | 3312m | 23.07.2007 | ||
| Rußkopf | auf: NW-Flanke; ab: Normalweg nach SO | 2693m | 25.07.2007 | ||
|
Stubaier Alpen |
|||||
| Hemerkogel | auf+ab: von Westen über Hemerachalmen | 2759m | 29.04.2007 | ||
| Hohes Eis | auf: von Sonklarspitze; ab: Siegerland Hütte, I+ | 3388m | 27.07.2005 | ||
| Kuhscheibe | Normalweg, I | 3189m | 21.06.2003 | ||
| Murkarspitze |
vom Attekarjoch aus, II | 3148m | 27.06.2002 | ||
| Narrenkogel | auf: Normalweg von Süden von Niederthai | 2309m | 28.04.2007 | ||
| Östliche Seespitze | Südwand/Südwest-Flanke, II+/III- | 3416m | 16.08.2002 | ||
| Pfaffenschneid | auf: Nordflanke vom Pfaffenjoch; ab: Ostgrat, I+ | 3498m | 26.07.2005 | ||
| Poschachkogel | Aufstieg vom Narrenkogel; Abstieg über SE-Flanke | 2574m | 28.04.2007 | ||
| Schrankogel |
Auf: Normalweg I-II, Ab: Ostgrat I-II | 3496m | 26.06.2002 | ||
| Sonklarspitz | auf: von Müllerhütte über Ostgrat, I+; ab: Übergang zum Hohen Eis | 3449m | 27.07.2005 | ||
| Stubaier Wildspitz | Normalweg von Südosten, I+ | 3340m | 25.07.2005 | ||
| Sulzkogel | von Kühtai, Normalweg | 3016m | 23.08.2003 | ||
| Sulzkogl | von der Amberger Hütte | 2795m | 25.06.2002 | ||
| Sulzkogl | 2795m | 27.06.2002 | |||
| Sulzkogl | von der Amberger Hütte | 2795m | 20.06.2003 | ||
| Vordere Plattenspitze | vom Joch beim Jedelasgrüblferner aus, II | 2937m | 15.08.2002 | ||
| Wilder Pfaff | Überschreittung vom Normalweg Pfaffensattel (Firn) - Ostgrat, I+ | 3458m | 26.07.2005 | ||
| Windacher Daunkogel | Überschreitung Westgrat - Südgrat | 3351m | 24.07.2005 | ||
| Zuckerhütl |
Überschreitung von Pfaffenschneid - Normalweg Ostgrat - Pfaffensattel | 3505m | 26.07.2005 | ||
| Zwieselbacher Roßkogel | auf: Verhauer, nordwestliches Kar vom Fiduskar, Übergang durch Scharte in Fiduskar, I; ab: Normalweg | 3081m | 21.05.2009 | ||
|
Verwall |
|||||
| Faselfadspitz | auf+ab: Südgrat | 2993m | 18.07.2006 | ||
| Hoher Riffler | auf+ab Hauptgipfel: Normalweg von Edmund Graf Hütte, II | 3168m | 29.07.2007 | ||
| Küchlspitz | auf+ab: Westgrat | 3147m | 19.07.2006 | ||
| Saumspitz | auf: SW-Grat; ab: Normalweg SW-Flanke | 3039m | 16.07.2006 | ||
