![]() |
· über gaehnchen.de
· · Tourenliste · Gipfelliste · Hüttenliste · · Links · Gästebuch · Sitemap · |
Gipfelliste(nach Höhe) |
|
Sortierung:
alphabetisch
chronologisch
nach Gebiet
nach Höhe
nach Monat
Legende |
|
6000m |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5800m | P.6047 (unbenannt nördlich Tilicho Lake) | Versuch, höhster erreichter Punkt ca. 5800m | Nepal | 29.10.2007 | ||
|
5000m |
||||||
| 4327m | Nadelhorn | auf+ab: Normalweg NO-Grat vom Windjoch | Wallis | 25.07.2006 | ||
| 4190m | Strahlhorn | auf+ab: Normalweg NW-Grat vom Adlerpass | Wallis | 27.07.2006 | ||
| 4153m | Bishorn | auf+ab: Normalweg von Tracuithütte, WS | Wallis | 30.07.2008 | ||
| 4023m | Weissmies | Überschreitung. Auf: SSO-Grat, WS, II; Ab: Normalweg, WNW-Flanke, WS | Wallis | 15.09.2005 | ||
| 4010m | Lagginhorn | auf+ab: Westgrat, WS, I | Wallis | 16.09.2005 | ||
|
4000m |
||||||
| 3925m | Ulrichshorn | auf: NO-Flanke; ab: SW-Grat | Wallis | 24.07.2006 | ||
| 3757m | Zufallspitze (südl.) | über Fürkeleferner, Fürkelescharte und Südostgrat | Ortleralpen / Vinschgau | 16.07.2004 | ||
| 3739m | Weißkugel | auf+ab: Normalweg von Weißkugelhütte bis Weißkugeljoch, dann ONO-Flanke 40° | Ötztaler Alpen | 01.08.2004 | ||
| 3626m | Großes Biegerhorn | auf+ab: Normalweg | Wallis | 23.07.2006 | ||
| 3609m | Diablon |
auf+ab: von Tracuithütte, WS | Wallis | 29.07.2008 | ||
| 3550m | Ramolkogel, Großer | Ostgrat vom Mittleren Ramolkogel, II (2 Stellen) | Ötztaler Alpen | 03.09.2005 | ||
| 3544m | Vertainspitze |
auf+ab: Walterweg ab Angelusscharte, II | Ortleralpen / Vinschgau | 03.08.2004 | ||
| 3540m | Schalfkogel | von Norden vom Firmisanjoch | Ötztaler Alpen | 04.09.2005 | ||
| 3521m | Hoher Angelus | auf: Reinstadler-Route von Düsseldorfer Hütte, ab: bis Angelussscharte | Ortleralpen / Vinschgau | 03.08.2004 | ||
| 3518m | Ramolkogel, Mittlerer | NO-Grat, I vom Firnsattel P. 3367 | Ötztaler Alpen | 03.09.2005 | ||
| 3518m | Weißseespitze | auf: Westgrat von Falginjoch, II; ab: Richterweg zur Weißkugelhütte | Ötztaler Alpen | 31.07.2004 | ||
| 3505m | Zuckerhütl |
Überschreitung von Pfaffenschneid - Normalweg Ostgrat - Pfaffensattel | Stubaier Alpen | 26.07.2005 | ||
| 3500m | Fluchtkogel |
auf: Normalweg von Süden über Kesselwandferner; ab: Nordgrat, I, zum Gepatschjoch | Ötztaler Alpen | 06.08.2009 | ||
|
3500m |
||||||
| 3498m | Pfaffenschneid | auf: Nordflanke vom Pfaffenjoch; ab: Ostgrat, I+ | Stubaier Alpen | 26.07.2005 | ||
| 3496m | Schrankogel |
Auf: Normalweg I-II, Ab: Ostgrat I-II | Stubaier Alpen | 26.06.2002 | ||
| 3484m | Petersenspitze | Überschreitung, auf: NW Grat vom Taschachjoch (Firn 40°, Stelle am Grat sehr brüchig II-), ab: Taschachferner | Ötztaler Alpen | 16.09.2007 | ||
| 3484m | Petersenspitze | auf+ab: von Südosten vom Brochkogeljoch | Ötztaler Alpen | 07.08.2009 | ||
| 3476m | Olperer | auf: von Wildlahnerscharte ca. 2 SL 35° Eis zum Einstieg Nordgrat, dann II mit Eisenklammern - sonst schwerer; ab: SO-Grat (Riepengrat) II | Zillertaler Alpen und Tuxer Alpen | 30.08.2009 | ||
| 3458m | Wilder Pfaff | Überschreittung vom Normalweg Pfaffensattel (Firn) - Ostgrat, I+ | Stubaier Alpen | 26.07.2005 | ||
| 3457m | Kreuz Spitze | auf+ab: Normalweg von Martin Busch Hütte | Ötztaler Alpen | 29.07.2005 | ||
| 3454m | Bligg Spitze | auf+ab: Normalweg über Bliggscharte von Süden, I | Ötztaler Alpen | 17.09.2007 | ||
| 3453m | Johannisberg | Südostgrat | Hohe Tauern | 06.07.2004 | ||
| 3449m | Sonklarspitz | auf: von Müllerhütte über Ostgrat, I+; ab: Übergang zum Hohen Eis | Stubaier Alpen | 27.07.2005 | ||
| 3437m | Vordere Hintereis Spitze |
auf+ab: von Norden, Blockgrat, Stelle I+ | Ötztaler Alpen | 05.08.2009 | ||
| 3428m | Anichspitze | Südgrat, I vom Firnsattel P. 3367 | Ötztaler Alpen | 03.09.2005 | ||
| 3416m | Östliche Seespitze | Südwand/Südwest-Flanke, II+/III- | Stubaier Alpen | 16.08.2002 | ||
| 3400m | Senn Kogel | Überschreitung - auf: NO-Grat, I; ab: Übergang zum Saykogel, I | Ötztaler Alpen | 29.07.2005 | ||
| 3399m | Fluchthorn, Südliches | auf+ab: Normalweg über Weilmannrinne, II | Silvretta | 26.07.2007 | ||
| 3395m | Großer Bärenkopf | Westgrat von Keilscharte | Hohe Tauern | 08.07.2004 | ||
| 3395m | Hohe Geige | Aufstieg Westgrat (I-II), Abstieg Normalweg | Ötztaler Alpen | 06.09.2003 | ||
| 3388m | Hohes Eis | auf: von Sonklarspitze; ab: Siegerland Hütte, I+ | Stubaier Alpen | 27.07.2005 | ||
| 3386m | Venezia Spitze | auf: Hohenferner, ab: Überschreitung der drei Venezia Spitzen | Ortleralpen / Vinschgau | 15.07.2004 | ||
| 3371m | Zweite Venezia Spitze | Überschreitung von der Venezia Spitze aus | Ortleralpen / Vinschgau | 15.07.2004 | ||
| 3360m | Saykogel | auf: vom Senn Kogel, I; ab: nach Westen zum Hochjoch Hospitz | Ötztaler Alpen | 29.07.2005 | ||
| 3360m | Saykogel | auf: von MB-Hütte, ab: nach Westen zum Hochjoch Hospiz | Ötztaler Alpen | 04.08.2009 | ||
| 3357m | Hintere Schran Spitze | auf: Nordgrat, I, Stellen II, ab: Schranferner | Ortleralpen / Vinschgau | 14.07.2004 | ||
| 3357m | Mittlerer Bärenkopf | Oberwalder Hütte, Eiswandbichl, Südgrat | Hohe Tauern | 05.07.2004 | ||
| 3356m | Dritte Venezia Spitze | Überschreitung von der Zweiten Venezia Spitze aus, ab: Schranferner | Ortleralpen / Vinschgau | 15.07.2004 | ||
| 3351m | Windacher Daunkogel | Überschreitung Westgrat - Südgrat | Stubaier Alpen | 24.07.2005 | ||
| 3340m | Stubaier Wildspitz | Normalweg von Südosten, I+ | Stubaier Alpen | 25.07.2005 | ||
| 3312m | Piz Buin, Großer | auf: Wiesbadener Grätle, II (mit Fixseil, ansonsten III-IV), ab: Ochsentaler Gletscher; im Gipfelbereich I | Silvretta | 23.07.2007 | ||
| 3305m | Laaser Spitze | Normalweg | Ortleralpen / Vinschgau | 14.09.2003 | ||
| 3269m | Schwarzenstein | auf+ab: von Berliner Hütte über Schwarzensteinkees und Westgrat | Zillertaler Alpen und Tuxer Alpen | 21.07.2008 | ||
| 3265m | Madritschspitze | auf: Nordgrat, I, Stellen II vom Madritschjoch; ab: Südostgrat bis zur Mutspitze | Ortleralpen / Vinschgau | 17.07.2004 | ||
| 3257m | Mut Spitze | auf+ab: Ostgrat, O.-Reuther-Weg | Ötztaler Alpen | 30.07.2005 | ||
| 3257m | Mut Spitze | auf+ab: Westgrat über Kesselwandferner | Ötztaler Alpen | 05.08.2009 | ||
| 3250m | Vorderer Bärenkopf | vom Mitterer Bärenkopf aus | Hohe Tauern | 05.07.2004 | ||
| 3247m | Wassertal Kogel | über Mainzer Höhenweg, Stellen I | Ötztaler Alpen | 25.08.2005 | ||
| 3197m | Dreiländerspitze |
auf+ab: Normalweg über Vermutgletscher und NW-Flanke, I im Gipfelbereich | Silvretta | 22.07.2007 | ||
| 3194m | Gschrapp Kogel | über Mainzer Höhenweg, Stellen I | Ötztaler Alpen | 26.08.2005 | ||
| 3189m | Kuhscheibe | Normalweg, I | Stubaier Alpen | 21.06.2003 | ||
| 3168m | Hoher Riffler | auf+ab Hauptgipfel: Normalweg von Edmund Graf Hütte, II | Verwall | 29.07.2007 | ||
| 3152m | Breitkopf | Hohe Tauern | 09.07.2004 | |||
| 3148m | Murkarspitze |
vom Attekarjoch aus, II | Stubaier Alpen | 27.06.2002 | ||
| 3147m | Küchlspitz | auf+ab: Westgrat | Verwall | 19.07.2006 | ||
| 3122m | Vorderer Schmied | Rundwanderung über Adlersteig | Ötztaler Alpen | 17.09.2004 | ||
| 3114m | Gems Spitze | auf+ab: Normalweg über Jamtalferner von NO | Silvretta | 25.07.2007 | ||
| 3097m | Blockkogel |
auf+ab: Normalweg über NO-Flanke und Nordgrat, I | Ötztaler Alpen | 13.08.2005 | ||
| 3081m | Zwieselbacher Roßkogel | auf: Verhauer, nordwestliches Kar vom Fiduskar, Übergang durch Scharte in Fiduskar, I; ab: Normalweg | Stubaier Alpen | 21.05.2009 | ||
| 3079m | Fundusfeiler | auf+ab: Normalweg, Südkamm | Ötztaler Alpen | 14.08.2005 | ||
| 3079m | Wurmsitz Kogel | über Mainzer Höhenweg, Stellen I | Ötztaler Alpen | 26.08.2005 | ||
| 3063m | Wildes Mannle (Geigenkamm) | über Mainzer Höhenweg, Stellen I | Ötztaler Alpen | 26.08.2005 | ||
| 3061m | Seespitz (Südgipfel) | auf: S/SW-Grat von der Doppelseescharte; ab: Normalweg | Verwall | 17.07.2006 | ||
| 3039m | Saumspitz | auf: SW-Grat; ab: Normalweg SW-Flanke | Verwall | 16.07.2006 | ||
| 3036m | Parseierspitze | auf+ab: Normalweg, Südwand, II | Lechtaler Alpen | 23.08.2004 | ||
| 3025m | Glockhauser | auf: von Melag über Schönkar; ab: Mitterkar nach Melag | Ötztaler Alpen | 11.04.2009 | ||
| 3019m | Wildes Mannle (Weißkamm) | auf+ab: von Vent, Stellen I im Gipfelaufbau | Ötztaler Alpen | 23.05.2009 | ||
| 3016m | Sulzkogel | von Kühtai, Normalweg | Stubaier Alpen | 23.08.2003 | ||
|
3000m |
||||||
| 2993m | Faselfadspitz | auf+ab: Südgrat | Verwall | 18.07.2006 | ||
| 2968m | Darwinkopf | auf: von Osten vom Grinner Ferner, I; ab: Südwestgrat zur Darwinalm, I | Lechtaler Alpen | 23.08.2004 | ||
| 2963m | Zugspitze |
Auf: Höllental, Ab: Wiener Neustädter Htt. | Wetterstein und Mieminger | 19.06.2002 | ||
| 2943m | Gatschkopf | auf: von Augsburger Hütte; ab: zur Patrolscharte | Lechtaler Alpen | 23.08.2004 | ||
| 2941m | Mutspitze | auf: Nordwestgrat von der Madritschspitze, I; ab: nach Osten zum Felslein und dann weglos ist Madritschtal | Ortleralpen / Vinschgau | 17.07.2004 | ||
| 2937m | Vordere Plattenspitze | vom Joch beim Jedelasgrüblferner aus, II | Stubaier Alpen | 15.08.2002 | ||
| 2899m | Plattenkopf | auf+ab: von Melkerscharte, I- | Zillertaler Alpen und Tuxer Alpen | 20.07.2008 | ||
| 2896m | Grionkopf | auf+ab: Talende Rojental | Ortleralpen / Vinschgau | 13.04.2009 | ||
| 2795m | Sulzkogl | von der Amberger Hütte | Stubaier Alpen | 25.06.2002 | ||
| 2795m | Sulzkogl | Stubaier Alpen | 27.06.2002 | |||
| 2795m | Sulzkogl | von der Amberger Hütte | Stubaier Alpen | 20.06.2003 | ||
| 2772m | Innerer Nockenkopf | auf+ab: Talende Rojental, Südhänge | Ortleralpen / Vinschgau | 12.04.2009 | ||
| 2759m | Hemerkogel | auf+ab: von Westen über Hemerachalmen | Stubaier Alpen | 29.04.2007 | ||
| 2700m | Kleiner Kärpf | auf+ab: von Süden / Südosten über Skihütte Erbs | Schweiz, restliche Gebiete | 29.12.2007 | ||
| 2693m | Rußkopf | auf: NW-Flanke; ab: Normalweg nach SO | Silvretta | 25.07.2007 | ||
| 2682m | Leutascher Dreitorspitze |
vom Leutascher Blatt durch die Eisrinne, II | Wetterstein und Mieminger | 28.07.2002 | ||
| 2662m | Hohe Munde | Überschreitung Ost-Westgipfel | Wetterstein und Mieminger | 11.09.2004 | ||
| 2657m | Großer Krottenkopf | Normalweg, I | Allgäuer Alpen | 15.08.2000 | ||
| 2654m | Mädelegabel | Normalweg, I | Allgäuer Alpen | 15.08.2000 | ||
| 2637m | Kleiner Solstein |
vom Klettersteig vom Großen Solstein aus | Karwendel | 10.10.2001 | ||
| 2633m | Partnenkirchner Dreitorspitze | Hermann-von-Barth-Weg, Klettersteig | Wetterstein und Mieminger | 28.07.2002 | ||
| 2633m | Partnenkirchner Dreitorspitze | auf: über Puittal und Hermann-von-Barth-Weg, Klettersteig; ab: Meilerhütte und Mustersteinhütte | Wetterstein und Mieminger | 03.08.2008 | ||
| 2628m | Alpspitze | Überschreitung Alpspitz Ferrata - Westgrat | Wetterstein und Mieminger | 23.08.2001 | ||
| 2608m | Bockkar Kopf | Allgäuer Alpen | 16.08.2000 | |||
| 2596m | Oberer Sattelkopf | über Möseralm und Mittleren Sattelkopf | Samaungruppe | 15.12.2002 | ||
| 2596m | Zwölferkopf | über Grat vom Oberen Sattelkopf | Samaungruppe | 15.12.2002 | ||
| 2592m | Hochvogel | über die Kreuzspitze | Allgäuer Alpen | 27.08.2000 | ||
| 2575m | Öfnerspitze | auf+ab: Normalweg von Scharte zw. Muttler & Öfnerspitze, I | Allgäuer Alpen | 07.06.2007 | ||
| 2574m | Poschachkogel | Aufstieg vom Narrenkogel; Abstieg über SE-Flanke | Stubaier Alpen | 28.04.2007 | ||
| 2560m | Hochzeiger | auf: ab Bergstation Hochzeigerbahn über Westgrat; ab: Normalweg | Ötztaler Alpen | 14.12.2006 | ||
| 2541m | Großer Solstein |
vom Solsteinhaus | Karwendel | 10.10.2001 | ||
| 2533m | Hornbachspitze | auf+ab: Normalweg vom Öfnerkar, I | Allgäuer Alpen | 08.06.2007 | ||
| 2533m | Widderstein | Normalweg, I | Allgäuer Alpen | 12.08.2000 | ||
| 2525m | Paglia Orba |
Normalweg, II | Korsika | 11.06.2001 | ||
| 2522m | Vogelkarspitze |
vom Karwendelhaus über Vogelkar | Karwendel | 15.10.2006 | ||
|
2500m |
||||||
| 2499m | Marchkopf | auf+ab: von Hochfügen | Zillertaler Alpen und Tuxer Alpen | 31.12.2009 | ||
| 2493m | Schönjöchl | über Ochsenalpe | Samaungruppe | 14.12.2002 | ||
| 2492m | Hoher Gleirsch |
von Scharnitz über Forsthaus Amtssäge | Karwendel | 20.05.2004 | ||
| 2476m | Wörner |
Normalweg, I-II | Karwendel | 14.06.2003 | ||
| 2476m | Wörner |
auf+ab: Normalweg vom Wörnersattel, I-II | Karwendel | 18.08.2008 | ||
| 2467m | Rappenseekopf | Allgäuer Alpen | 23.09.2000 | |||
| 2459m | Hochgundspitze | nur bis Vorgipfel, aus der Südwestscharte, II | Allgäuer Alpen | 26.06.2004 | ||
| 2452m | Gamsjoch | auf+ab: vom Gumpenjöchl | Karwendel | 15.08.2009 | ||
| 2450m | Tajakopf, Vorderer | Klettersteig, "sehr schwierig" | Wetterstein und Mieminger | 23.08.2002 | ||
| 2423m | Hochrappenkopf | Allgäuer Alpen | 23.09.2000 | |||
| 2412m | Ehrwalder Sonnenspitze |
Überschreitung. Aufstieg durch Südwand von Coburger Hütte (Stellen II, sonst I); Abstieg nach Norden (I) | Wetterstein und Mieminger | 09.09.2005 | ||
| 2408m | Tajakopf, Hinterer | auf+ab: von Coburger Hütte über Südgrat, I | Wetterstein und Mieminger | 04.06.2010 | ||
| 2405m | Erlspitze | Überschreitung von Eppzirler Scharte aus | Karwendel | 09.10.2001 | ||
| 2389m | Monte d_Oro | Überschreitung West-Nord | Korsika | 14.06.2001 | ||
| 2384m | Rauheck | vom Kreuzeck | Allgäuer Alpen | 19.06.2005 | ||
| 2384m | Rauheck | auf: Gerstrubental über Dietersbachalpe; ab: Übergang zum Kreuzeck | Allgäuer Alpen | 01.10.2006 | ||
| 2376m | Kreuzeck | von Süden | Allgäuer Alpen | 19.06.2005 | ||
| 2376m | Kreuzeck | auf: Übergang vom Raueck; ab: Bettlerrücken | Allgäuer Alpen | 01.10.2006 | ||
| 2372m | Linderspitze, Nördl. | Mittenwalder Höhenweg (Klettersteig) | Karwendel | 29.09.2001 | ||
| 2370m | Großer Wilder | Nordgipfel, Nordgrat, II | Allgäuer Alpen | 23.07.2001 | ||
| 2367m | Gehrenspitze | auf: Normalweg vom Scharnitzjoch; ab: nach Südosten über Schuttrinne (I), nicht empfehlenswert als Abstieg - Bewertung grün gilt nur für Aufstieg | Wetterstein und Mieminger | 24.06.2006 | ||
| 2367m | Walser Geißhorn |
auf: von der Scharte südlich des Nordostgratturms (II), ab: Normalweg | Allgäuer Alpen | 26.06.2004 | ||
| 2340m | Daniel |
über Grat von Ups-Spitze | Ammergauer Alpen | 23.02.2003 | ||
| 2332m | Ups-Spitze | von Lermos über Südwestrücken | Ammergauer Alpen | 23.02.2003 | ||
| 2320m | Schafalpenkopf, Nördlicher | auf+ab: vom Mindelheimer Klettersteig | Allgäuer Alpen | 23.09.2006 | ||
| 2309m | Narrenkogel | auf: Normalweg von Süden von Niederthai | Stubaier Alpen | 28.04.2007 | ||
| 2305m | Linderspitze, Südl. | Mittenwalder Höhenweg (Klettersteig) | Karwendel | 29.09.2001 | ||
| 2302m | Vorderer Drachenkopf |
auf: von Nordosten, II. ab: Normalweg, I. | Wetterstein und Mieminger | 17.08.2005 | ||
| 2302m | Vorderer Drachenkopf |
auf+ab: von Coburger Hütte über Normalweg, I | Wetterstein und Mieminger | 05.06.2010 | ||
| 2301m | Kirchlespitze | Mittenwalder Höhenweg (Klettersteig) | Karwendel | 29.09.2001 | ||
| 2301m | Schafalpenkopf, Mittlerer | Mindelheimer Klettersteig | Allgäuer Alpen | 30.09.2000 | ||
| 2301m | Schafalpenkopf, Mittlerer | auf+ab: vom Mindelheimer Klettersteig | Allgäuer Alpen | 23.09.2006 | ||
| 2297m | Wettersteinspitze, Obere | auf+ab: Normalweg, I. von Mittenwald über Ferchensee | Wetterstein und Mieminger | 26.07.2009 | ||
| 2289m | Hoher Gaif |
Nordwand/Ostgrat, II | Wetterstein und Mieminger | 18.06.2002 | ||
| 2273m | Schafalpenkopf, Südlicher | Mindelheimer Klettersteig | Allgäuer Alpen | 30.09.2000 | ||
| 2273m | Schafalpenkopf, Südlicher | auf+ab: vom Mindelheimer Klettersteig | Allgäuer Alpen | 23.09.2006 | ||
| 2271m | Glasfelder Kopf | von der Bockkar Scharte aus | Allgäuer Alpen | 10.06.2006 | ||
| 2269m | Schneck | Normalweg vom Himmeleck, I | Allgäuer Alpen | 11.06.2006 | ||
| 2262m | Rotwand | auf+ab: Normalweg von Balschtescharte, I am Gipfelaufbau | Allgäuer Alpen | 09.06.2007 | ||
| 2259m | Schüsser | von der Fiderepaß Hütte, Stellen II, sonst I und Gehgelände | Allgäuer Alpen | 20.08.2005 | ||
| 2259m | Schüsser | auf+ab: Normalweg von Fiderepasshütten, Stelle II | Allgäuer Alpen | 22.09.2006 | ||
| 2257m | Soiernspitze |
auf+ab: Soiernrunde | Karwendel | 10.08.2008 | ||
| 2257m | Soiernspitze |
auf+ab: Soiernrunde | Karwendel | 19.08.2008 | ||
| 2249m | Geißhorn | über Nordwestgrat des Gaisecks, I | Allgäuer Alpen | 08.07.2000 | ||
| 2248m | Frommes | vom Schönjöchl | Samaungruppe | 14.12.2002 | ||
| 2247m | Hochschrutte |
Ostgrat, vom Kl. Pfuitjöchl | Ammergauer Alpen | 15.05.2004 | ||
| 2246m | Sonnenhörnli | auf: über Skihütte Stäfeli und Südgrat, ab: 506a | Schweiz, restliche Gebiete | 31.12.2007 | ||
| 2240m | Rauhhorn | Überschreitung, Nord-Süd, I | Allgäuer Alpen | 08.07.2000 | ||
| 2230m | Hoher Ifen | mit meinen Eltern, Normalweg | Allgäuer Alpen | 24.06.2000 | ||
| 2230m | Hoher Ifen | Eugen Köhler Weg - Normalweg | Allgäuer Alpen | 10.09.2000 | ||
| 2209m | Reißende Lahn Spitze | auf+ab: Soiernrunde | Karwendel | 10.08.2008 | ||
| 2209m | Reißende Lahn Spitze | auf+ab: Soiernrunde | Karwendel | 19.08.2008 | ||
| 2202m | Kohlbergspitze | auf: über Zigerstein von Südwesten, I; ab: Normalweg | Ammergauer Alpen | 21.05.2005 | ||
| 2197m | Großes Pfuitjöchl | vom Kl. Pfuitjöchl, direkter Grat, Stellen I-II | Ammergauer Alpen | 15.05.2004 | ||
| 2196m | Große Arnspitze | von der Mittleren Arnspitze, II | Wetterstein und Mieminger | 22.06.2002 | ||
| 2192m | Hochalmkreuz | vom Karwendelhaus | Karwendel | 14.10.2006 | ||
| 2192m | Kemptner Köpfl | Mindelheimer Klettersteig | Allgäuer Alpen | 30.09.2000 | ||
| 2192m | Kemptner Köpfl | auf+ab: vom Mindelheimer Klettersteig | Allgäuer Alpen | 23.09.2006 | ||
| 2185m | Kreuzspitze | über Hochgrießkar, I (wenige Stellen) | Ammergauer Alpen | 27.07.2003 | ||
| 2185m | Kreuzspitze | Überschreitung Kreuzspitl - Normalweg | Ammergauer Alpen | 28.08.2004 | ||
| 2180m | Brunnsteinspitze | Karwendel | 29.09.2001 | |||
| 2171m | Arnplattenspitze | von Ahrn über den Hohen Sattel, II (Stellen) | Wetterstein und Mieminger | 22.06.2002 | ||
| 2163m | Wiedemerkopf | Nordwestflanke | Allgäuer Alpen | 09.07.2000 | ||
| 2163m | Wiedemerkopf | Nordwestflanke | Allgäuer Alpen | 24.07.2001 | ||
| 2161m | Geierkopf, Hauptgipfel | Überschreitung West-Ost | Ammergauer Alpen | 28.08.2004 | ||
| 2153m | Schärtenspitze | auf: NO-Wand, III, 6 SL; ab: Normalweg, I und kurze Stahlseile | Berchtesgadener Alpen | 16.09.2009 | ||
| 2153m | Schärtenspitze | auf: Logic Line, III / Stelle IV+, 8SL; ab: Normalweg, I und kurze Stahlseile | Berchtesgadener Alpen | 17.09.2009 | ||
| 2146m | Höllentorkopf | vom Kreuzeck über Höllentor, II | Wetterstein und Mieminger | 18.06.2002 | ||
| 2146m | Höllentorkopf | vom Kreuzeck über Höllentor, II | Wetterstein und Mieminger | 04.08.2002 | ||
| 2143m | Geierkopf, westl. | Überschreitung Steig Teufelstal, Südrücken - Geierkopf Hauptgipfel | Ammergauer Alpen | 28.08.2004 | ||
| 2135m | Kleines Pfuitjöchl | von Süden über Farenegg | Ammergauer Alpen | 15.05.2004 | ||
| 2134m | Monte Incudine | GR20, Nord-Süd | Korsika | 20.06.2001 | ||
| 2132m | Tomlishorn | Aufstieg entlang Zahnradbah, Abstieg nach Alpnachdorf | Schweiz, restliche Gebiete | 24.05.2003 | ||
| 2123m | Kuhgrat | über Fürstensteig | Rätikon | 07.10.2006 | ||
| 2109m | Krapfenkarspitze |
auf+ab: von der Gumpenkarspitze | Karwendel | 11.08.2008 | ||
| 2105m | Garsellakopf | über Fürstensteig | Rätikon | 07.10.2006 | ||
| 2102m | Schafreuter | auf+ab: Winternormalweg von Oswaldhütte über Mooslahneralm | Karwendel | 10.01.2009 | ||
| 2094m | Mahnkopf | von der Falkenhütte über Südflanke | Karwendel | 13.10.2006 | ||
| 2091m | Mittlere Arnspitze | Überschreitung von der Arnplattenspitze, II | Wetterstein und Mieminger | 22.06.2002 | ||
| 2088m | Kreuzspitzl | Überschreitung Sattel Neualpe Jagdhütte - Keuzspitze | Ammergauer Alpen | 28.08.2004 | ||
| 2086m | Krotten Kopf | Bayrische Voralpen | 20.05.2001 | |||
| 2086m | Krotten Kopf | auf+ab: von Weilheimer Hütte | Bayrische Voralpen | 30.08.2008 | ||
| 2082m | Hochplatte | von der Ammerwaldalm über das "Fensterl" von Westen | Ammergauer Alpen | 09.06.2003 | ||
| 2082m | Hochplatte | auf+ab: Überschreitung Ost-West von Ammerwaldalm | Ammergauer Alpen | 31.05.2009 | ||
| 2078m | Vorderunnutz | auf: von Steinberg über Kotalm; ab: über Schönjocham nach Steinberg | Brandenberger Alpen und Rofan | 01.11.2009 | ||
| 2067m | Steinkarspitze | von Nordwesten, direkt am Grat, I | Allgäuer Alpen | 10.06.2006 | ||
| 2060m | Geierkopf, östl. | Überschreitung West-Süd, Stellen II | Ammergauer Alpen | 28.08.2004 | ||
| 2059m | Kanzelwand | Normalweg vom Gundsattel | Allgäuer Alpen | 22.05.2006 | ||
| 2053m | Schellschlicht | Überschreitung Brandjoch - Sunkenberg, imho kurz vor Gipfel bei winterlichen Verhältnissen I+, keine Stahlseile | Ammergauer Alpen | 23.11.2002 | ||
| 2050m | Frieder | von Friederspitz | Ammergauer Alpen | 07.07.2002 | ||
| 2050m | Schöttelkarspitze |
auf: vom Soiernhaus, ab: Soiernrunde zum Feldernkopf | Karwendel | 10.08.2008 | ||
| 2050m | Schöttelkarspitze |
auf: vom Soiernhaus, ab: Soiernrunde zum Feldernkopf | Karwendel | 19.08.2008 | ||
| 2049m | Friederspitz | von Ochsen-Hütte | Ammergauer Alpen | 07.07.2002 | ||
| 2049m | Oberauer Rißkopf | Bayrische Voralpen | 20.05.2001 | |||
| 2049m | Oberauer Rißkopf | auf: von Weilheimer Hütte; ab: Übergang zum Kareck | Bayrische Voralpen | 30.08.2008 | ||
| 2046m | Kareck | auf: vom Oberauer Rißkopf; ab: zum Sattel zwischen Kareck und Bischof | Bayrische Voralpen | 30.08.2008 | ||
| 2043m | Entschenkopf | vom Oberen Gaisalpsee aus, I | Allgäuer Alpen | 18.10.2003 | ||
| 2037m | Fellhorn | Überschreitung vom Sölleck zum Fellhorn | Allgäuer Alpen | 22.05.2006 | ||
| 2033m | Bischof | Nordwestflanke | Bayrische Voralpen | 20.05.2001 | ||
| 2033m | Bischof | auf: von Norden aus Sattel; ab: Normalweg nach Südwesten | Bayrische Voralpen | 30.08.2008 | ||
| 2023m | Kuchelbergkopf | von Kreuzspitze aus | Ammergauer Alpen | 27.07.2003 | ||
| 2023m | Kuchelbergspitz | vom Kuchelbergkopf aus | Ammergauer Alpen | 27.07.2003 | ||
| 2011m | Hochalm | auf+ab: von Ramsau über Eckalm | Berchtesgadener Alpen | 24.02.2008 | ||
| 2010m | Gumpenkarspitze | von Soierenhaus | Karwendel | 11.08.2008 | ||
|
2000m |
||||||
| 1989m | Hochblasse | von Norden von der Scharte | Ammergauer Alpen | 09.06.2003 | ||
| 1986m | Aggenstein | auf+ab: Normalweg, I- (Drahtseil) | Allgäuer Alpen | 27.06.2008 | ||
| 1986m | Hinteres Sonnwendjoch | auf+ab: von Norden aus Valepp, Schlußanstieg normal von Süden | Bayrische Voralpen | 02.11.2008 | ||
| 1986m | Schönalmjoch | auf: Normalweg, länger auf Forstweg und Querung auf Westrücken; Abfahrt: Normalweg über Westrücken | Karwendel | 26.01.2008 | ||
| 1986m | Zigerstein | kurze Drahtseilsicherungen am Gipfel | Ammergauer Alpen | 21.05.2005 | ||
| 1985m | Kramerspitz | über Kramersteig | Ammergauer Alpen | 01.06.2002 | ||
| 1972m | Krenspitze | auf/ab: kurzer Verbindungsgrat vom Hinteren Sonnwendjoch | Bayrische Voralpen | 02.11.2008 | ||
| 1968m | Schlappoltkopf | Überschreitung vom Sölleck zum Fellhorn | Allgäuer Alpen | 22.05.2006 | ||
| 1961m | Seins Kopf | von Süden aus (vom Signalkopf) | Karwendel | 07.06.2003 | ||
| 1957m | Rubihorn | Allgäuer Alpen | 26.05.2000 | |||
| 1956m | Läuferspitze | auf+ab: Normalweg von Füssener Jöchl, I, Stelle II (Drahtsteil) | Allgäuer Alpen | 28.06.2008 | ||
